HOME PRODUCT OUTDOOR LIGHTING LED Flood Light C Series LED Floodlight

PRODUCT

C Series LED Floodlight
C Series LED Floodlight C Series LED Floodlight C Series LED Floodlight C Series LED Floodlight

C Series LED Floodlight

Product ID : AG-FL-C
Features :

● Uniform light distribution

The strong housing makes the fixture with good heat dissipation condition

● No hazardous metals, mercury or sodium

● Flood light efficiency (140 lm or 160lm/watt)

High power factor (>0.95)

● Meanwell /Sosen/Philips/Lifud driver optional

● 5 Years warranty

 

Product Description

Data sheet:

Model Dimension Power PF Beam angle Lighting effect CRI LEDs Chip
AG-FL-500C-XX 637*462*134mm 500W >0.93 15°/30°/60°/90°/120°// Type-II/Type-III/Type-IIII) 140LM/W or 160LM/W >80RA Lumileds 3030
AG-FL-600C-XX 637*462*134mm 600W >0.93 15°/30°/60°/90°/120°// Type-II/Type-III/Type-IIII) 140LM/W or 160LM/W >80RA Lumileds 3030
AG-FL-1000C-XX 869*678*152mm 1000W >0.93 15°/30°/60°/90°/120°// Type-II/Type-III/Type-IIII) 140LM/W or 160LM/W >80RA Lumileds 3030
AG-FL-1200C-XX 869*678*152mm 1200W >0.93 15°/30°/60°/90°/120°// Type-II/Type-III/Type-IIII) 140LM/W or 160LM/W >80RA Lumileds 3030
AG-FL-1500C-XX 1267*678*152mm 1500W >0.93 15°/30°/60°/90°/120°// Type-II/Type-III/Type-IIII) 140LM/W or 160LM/W >80RA Lumileds 3030
AG-FL-1800C-XX 1267*678*152mm 1800W >0.93 15°/30°/60°/90°/120°// Type-II/Type-III/Type-IIII) 140LM/W or 160LM/W >80RA Lumileds 3030

Size:

Get a free sample